| 序号 | 录用岗位 | 姓名 |
| 1 | 培训管理岗 | 孙天明 |
| 2 | 行车调度员 | 刘叶蕾 |
| 3 | 门梯工程师 | 张春灿 |
| 张玉钢 | ||
| 4 | 门梯技工 | 戎晓波 |
| 郑晓虎 | ||
| 孙晓峰 | ||
| 田蒙 | ||
| 王建勋 | ||
| 周毅鹏 | ||
| 李广阔 | ||
| 穆俊兴 | ||
| 郑全顺 | ||
| 5 | 风水电工程师 | 刘钰 |
| 刘亚科 | ||
| 董丙林 | ||
| 6 | 风水电技工 | 郭亚州 |
| 刘丹 | ||
| 马晓东 | ||
| 高卫国 | ||
| 尹翠谦 | ||
| 马亚梦 | ||
| 陈海彦 | ||
| 彭敏哲 | ||
| 魏浩 | ||
| 7 | 通信工程师 | 孟增科 |
| 8 | 土建工程师 | 武晓龙 |
| 9 | AFC工程师 | 胡春美 |
| 10 | AFC巡检维护技工 | 龚浔 |
| 张宗光 | ||
| 刘硕 | ||
| 苏春雨 | ||
| 姚安康 | ||
| 陈冬强 | ||
| 马鹏昭 | ||
| 王腾飞 | ||
| 罗迪 | ||
| 郝聃 | ||
| 马明昊 | ||
| 王梦贤 | ||
| 王煌煌 | ||
| 刘明亮 | ||
| 11 | 系统工程师 | 杜延生 |
| 石丽朝 | ||
| 12 | 系统维护技工 | 曹龙 |
| 李向华 | ||
| 田晓杰 | ||
| 张勇 | ||
| 王珂炜 | ||
| 张玲玲 |